型號(hào) | 配置 | 速度比 | 生產(chǎn)線容量(毫米-米) | 重量(千克) |
CA3000 | 3+1BB 鋁制線軸 塑料折疊手柄 橡膠旋鈕 1個(gè)/彩盒,20個(gè)/箱 |
5.1:1 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.36 |
CA4000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.38 | ||
CA5000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.46 | ||
CA6000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.48 | ||
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面的表格,我們的團(tuán)隊(duì)會(huì)盡快回復(fù)您